| 款式 | 经纬度输入方式 | 计算方式 | 计算结果 |
| A1款 | 键盘输入市、区、县的名称,即可获取该地行政中心经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)展示太阳视位置动态图 |
| A2款 | 键盘输入市、区、县的名称,即可获取该地行政中心经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)楼房挡光计算;并展示楼房挡光动态图 |
| B1款 | 键盘输入经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)展示太阳视位置动态图 |
| B2款 | 键盘输入经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)楼房挡光计算;并展示楼房挡光动态图 |
| 101款 | 键盘输入市、区、县的名称,即可获取该地行政中心经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)连续2小时太阳方位明细表;(4)1天连续24小时太阳方位明细表 |
| 102款 | 键盘输入市、区、县的名称,即可获取该地行政中心经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)连续1年日照常用数据明细表 |
| 201款 | 键盘输入经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)连续2小时太阳方位明细表;(4)1天连续24小时太阳方位明细表 |
| 202款 | 键盘输入经纬度数据 | (1)实时跟踪计算;(2)定时计算 | (1)即时的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬;(2)当天日照常用数据;(3)连续1年日照常用数据明细表 |
|
上一条
没有啦!
下一条:JC太阳光照方位计算器系列(软件)说明及B2款介绍 |
返回列表 |